Fixtures 2023/2024 Season - v2


Home Page
League Tables
Match Results
 
 
 
 
  • 'A' Division
  • 'B' Division
  • 'C' Division
'A' Division
No. 1 British Flag 'A' No. 7 Lime Kiln Inn'B'
No. 2 Lime Kiln Inn 'A' No. 8 New Foresters 'B'
No. 3 New Foresters 'A' No. 9 Malt Shovel 'A'
No. 4 Bird in Hand 'A' No. 10 BYE
No. 5 Blake Arms 'B' No. 11 Great Western Club 'A'
No. 6 Bunch of Grapes 'B' No. 12 British Flag 'B'
 
Date Fixtures
05 – Oct 3 v 1 12 v 2 4 v 11 5 v 10 6 v 9 7 v 8
12 – Oct 1 v 2 11 v 3 10 v 4 9 v 5 8 v 6 7 v 12
19 – Oct 1 v 12 2 v 11 3 v 10 4 v 9 5 v 8 6 v 7
26 – Oct 11 v 1 10 v 2 9 v 3 8 v 4 7 v 5 12 v 6
02 – Nov 1 v 10 2 v 9 3 v 8 4 v 7 5 v 6 11 v 12
09 – Nov  9 v 1 8 v 2 7 v 3 6 v 4 12 v 5 10 v 11
16 – Nov * 1 v 8 2 v 7 3 v 6 4 v 5 11 v 9 10 v 12
23 – Nov 7 v 1 6 v 2 5 v 3 12 v 4 8 v 11 9 v 10
30 – Nov 1 v 6 2 v 5 3 v 4 11 v 7 10 v 8 9 v 12
07 – Dec 5 v 1 4 v 2 12 v 3 6 v 11 7 v 10 8 v 9
14 – Dec 1 v 4 2 v 3 11 v 5 10 v 6 9 v 7 8 v 12
04 – Jan 2024 8 v 7 9 v 6 10 v 5 11 v 4 2 v 12 1 v 3
11 – Jan 12 v 7 6 v 8 5 v 9 4 v 10 3 v 11 2 v 1
18 – Jan 7 v 6 8 v 5 9 v 4 10 v 3 11 v 2 12 v 1
25 – Jan 6 v 12 5 v 7 4 v 8 3 v 9 2 v 10 1 v 11
01 – Feb 12 v 11 6 v 5 7 v 4 8 v 3 9 v 2 10 v 1
08 – Feb  11 v 10 5 v 12 4 v 6 3 v 7 2 v 8 1 v 9
15 – Feb 12 v 10 9 v 11 5 v 4 6 v 3 7 v 2 8 v 1
22 – Feb ** 10 v 9 11 v 8 4 v 12 3 v 5 2 v 6 1 v 7
29 – Feb 12 v 9 8 v 10 7 v 11 4 v 3 5 v 2 6 v 1
07 – Mar 9 v 8 10 v 7 11 v 6 3 v 12 2 v 4 1 v 5
14 – Mar 12 v 8 7 v 9 6 v 10 5 v 11 3 v 2 4 v 1

* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 23rd November 2023

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 29th February 2024

Print a copy

Last Update:- 10-Sep-2023
'B' Division
No. 1 Bar 27 'B' No. 7 Crown Inn 'A'
No. 2 BYE No. 8 Old Market 'B'
No. 3 Old Market 'A' No. 9 The Duke 'B'
No. 4 West India House 'A' No. 10 Cross Rifles 'A'
No. 5 New Market Hotel 'A' No. 11 Bunch of Grapes 'A'
No. 6 Lions Club 'B' No. 12 Bar 27 'A'
 
Date Fixtures
05 – Oct 3 v 1 12 v 2 4 v 11 5 v 10 6 v 9 7 v 8
12 – Oct 1 v 2 11 v 3 10 v 4 9 v 5 8 v 6 7 v 12
19 – Oct 1 v 12 2 v 11 3 v 10 4 v 9 5 v 8 6 v 7
26 – Oct 11 v 1 10 v 2 9 v 3 8 v 4 7 v 5 12 v 6
02 – Nov 1 v 10 2 v 9 3 v 8 4 v 7 5 v 6 11 v 12
09 – Nov  9 v 1 8 v 2 7 v 3 6 v 4 12 v 5 10 v 11
16 – Nov * 1 v 8 2 v 7 3 v 6 4 v 5 11 v 9 10 v 12
23 – Nov 7 v 1 6 v 2 5 v 3 12 v 4 8 v 11 9 v 10
30 – Nov 1 v 6 2 v 5 3 v 4 11 v 7 10 v 8 9 v 12
07 – Dec 5 v 1 4 v 2 12 v 3 6 v 11 7 v 10 8 v 9
14 – Dec 1 v 4 2 v 3 11 v 5 10 v 6 9 v 7 8 v 12
04 – Jan 2024 8 v 7 9 v 6 10 v 5 11 v 4 2 v 12 1 v 3
11 – Jan 12 v 7 6 v 8 5 v 9 4 v 10 3 v 11 2 v 1
18 – Jan 7 v 6 8 v 5 9 v 4 10 v 3 11 v 2 12 v 1
25 – Jan 6 v 12 5 v 7 4 v 8 3 v 9 2 v 10 1 v 11
01 – Feb 12 v 11 6 v 5 7 v 4 8 v 3 9 v 2 10 v 1
08 – Feb  11 v 10 5 v 12 4 v 6 3 v 7 2 v 8 1 v 9
15 – Feb 12 v 10 9 v 11 5 v 4 6 v 3 7 v 2 8 v 1
22 – Feb ** 10 v 9 11 v 8 4 v 12 3 v 5 2 v 6 1 v 7
29 – Feb 12 v 9 8 v 10 7 v 11 4 v 3 5 v 2 6 v 1
07 – Mar 9 v 8 10 v 7 11 v 6 3 v 12 2 v 4 1 v 5
14 – Mar 12 v 8 7 v 9 6 v 10 5 v 11 3 v 2 4 v 1


* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 23rd November 2023

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 29th February 2024


Print a copy

Last Update:- 10-Sep-2023
'C' Division
No. 1 Sydenham Centre 'A' No. 7 Sportsman 'B'
No. 2 Cobblestones 'A' No. 8 The Abbey 'B'
No. 3 The Abbey 'A' No. 9 Bird in Hand 'B'
No. 4 The Duke 'A' No. 10 Blake Arms 'A'
No. 5 Cross Rifles 'B' No. 11 Lions Club 'A'
No. 6 Great Western Club 'B' No. 12 Sydenham Centre 'B'
 
Date Fixtures
05 – Oct 3 v 1 12 v 2 4 v 11 5 v 10 6 v 9 7 v 8
12 – Oct 1 v 2 11 v 3 10 v 4 9 v 5 8 v 6 7 v 12
19 – Oct 1 v 12 2 v 11 3 v 10 4 v 9 5 v 8 6 v 7
26 – Oct 11 v 1 10 v 2 9 v 3 8 v 4 7 v 5 12 v 6
02 – Nov 1 v 10 2 v 9 3 v 8 4 v 7 5 v 6 11 v 12
09 – Nov  9 v 1 8 v 2 7 v 3 6 v 4 12 v 5 10 v 11
16 – Nov * 1 v 8 2 v 7 3 v 6 4 v 5 11 v 9 10 v 12
23 – Nov 7 v 1 6 v 2 5 v 3 12 v 4 8 v 11 9 v 10
30 – Nov 1 v 6 2 v 5 3 v 4 11 v 7 10 v 8 9 v 12
07 – Dec 5 v 1 4 v 2 12 v 3 6 v 11 7 v 10 8 v 9
14 – Dec 1 v 4 2 v 3 11 v 5 10 v 6 9 v 7 8 v 12
04 – Jan 2024 8 v 7 9 v 6 10 v 5 11 v 4 2 v 12 1 v 3
11 – Jan 12 v 7 6 v 8 5 v 9 4 v 10 3 v 11 2 v 1
18 – Jan 7 v 6 8 v 5 9 v 4 10 v 3 11 v 2 12 v 1
25 – Jan 6 v 12 5 v 7 4 v 8 3 v 9 2 v 10 1 v 11
01 – Feb 12 v 11 6 v 5 7 v 4 8 v 3 9 v 2 10 v 1
08 – Feb  11 v 10 5 v 12 4 v 6 3 v 7 2 v 8 1 v 9
15 – Feb 12 v 10 9 v 11 5 v 4 6 v 3 7 v 2 8 v 1
22 – Feb ** 10 v 9 11 v 8 4 v 12 3 v 5 2 v 6 1 v 7
29 – Feb 12 v 9 8 v 10 7 v 11 4 v 3 5 v 2 6 v 1
07 – Mar 9 v 8 10 v 7 11 v 6 3 v 12 2 v 4 1 v 5
14 – Mar 12 v 8 7 v 9 6 v 10 5 v 11 3 v 2 4 v 1

* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 23rd November 2023

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 29th February 2024

Print a copy

Last Update:- 10-Sep-2023
Team Played Away
Win
Home
Win
Drawn Loss Points
Withy Cutter A 18 7 8 0 3 37
West India House B 17 8 6 0 3 36
White Hart A 18 7 5 0 6 31
Rugby Club A 18 6 5 1 6 29
Castle Club A 18 5 7 0 6 29
The Market B 18 5 5 1 7 26
Castle Club B 18 4 6 0 8 24
Cross Rifles B 18 3 5 1 9 20
Duke B 18 3 4 2 9 19
Bird in Hand B 18 4 2 1 11 17
New Market Hotel A * 17 3 4 0 10 14
Withy Cutter B 18 3 2 0 13 13
Crown Inn A 18 3 0 0 15 9
Sportsman B 18 1 1 0 16 5
* Three Points Deducted Last Update :- 10-Sep-2023